MVP Doinb MID · 7/0/7
Full breakdown
ポテチ Bronze
| TOP | Bin | RNG | 84 | 4/0/4 |
| JGL | Kanavi | TES | 82 | 2/2/9 |
| MID | Doinb | FPX | 81 | 7/0/7 |
| BOT | About | WE | 84 | 7/0/3 |
| SUP | Hang | LNG | 82 | 1/0/5 |
United LPL — one-league lineup · Textbook draft — one of each role
hajserek Bronze
| TOP | Kiaya | GAM | 67 | 1/3/1 |
| JGL | Cuzz | Kwangdong Freecs | 62 | 1/2/0 |
| MID* | Noah | KT | 62 | 0/3/0 |
| BOT | Patrik | XL | 61 | 0/5/1 |
| SUP | Harp | DFM | 70 | 0/8/0 |
LCK pair (2 same league)